Description
Catalogue Number | IM092953 |
CAS No. | 15358-48-2 |
Chemical Name | (+)-13a-Hydroxylupanine |
Synonyms | (2S,7S,7aR,14S,14aS)-Dodecahydro-2-hydroxy-7,14-methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one; [2S-(2α,7β,7aβ,14β,14aα)]-Dodecahydro-2-hydroxy-7,14-methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one; 13-Hydroxy-lupanine; 13α-Hydroxy-lupanine; Hydroxy-lupanine; (+)-13-Hydroxylupanine; (+)-13α-Hydroxylupanine; 13-Hydroxylupanin; 13-Hydroxylupanine; 13α-Hydroxy-2-oxosparteine; 13α-Hydroxylupanine; [7S-(7α,7aβ,9β,14α,14aα)]-Dodecahydro-2-hydroxy-7,14-methano-2H,11H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocin-11-one; Hydroxylupanin; Hydroxylupanine; NSC 70827; Oxylupanine |
Molecular Formula | C₁₅H₂₄N₂O₂ |
Molecular Weight | 264.36 |
Appearance | Off-White to Pale Yellow Solid |
Melting Point | >56°C (dec.) |
Storage | -20°C, Inert atmosphere |
Solubility | Chloroform (Slightly), Methanol (Slightly) |
Applications | (+)-13a-Hydroxylupanine is used in analytical studies for the determination of Lupinus polyphyllus by thin-layer chromatography and fluorescence. |
Category | Research Tools; Chiral Molecules; |
Note: All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.